|
|
Results |
| L2/3F-57 (5) |
| 1. | KAMPHAUSEN Marina | GER |
| 2. | HENDRIKX Femke | NED |
| 3. | V/D WEL Angelica | NED |
| 4. | SKOG Alina | FIN |
| L2/3F-70 (5) |
| 1. | IBRAHIMI Amal | BEL |
| 2. | NORDGAARD Johanna | SWE |
| 3. | HEISE Lisa | GER |
| 4. | HEINSMANN Amy | NED |
| L3F-78 (3) |
| 1. | MCCARTHY Kelly | GBR |
| 2. | LUOTO Tiona | FIN |
| L2/3F+78 (4) |
| 1. | WARBURTON Felicity | GBR |
| 2. | MENTROP Dimmie | NED |
| 3. | AVERY Sarah | GBR |
| VIY-52 (5) |
| 1. | VAN ZANTVLIET Luna | NED |
| 2. | KOOMAN Ethan | NED |
| 3. | SANCHEZ Alvaro | ESP |
| 4. | BENHAMMOU Naoufal | NED |
| L3M-55 (3) |
| 1. | MACKENZIE Onni (Ne-waza) | FIN |
| 2. | KIM Isaac | ESP |
| VIY-57 (7) |
| 1. | BAKKES Steijn | NED |
| 2. | BRONKHORST Gijs | NED |
| 3. | SMITH Mia | GBR |
| 4. | VERHAGEN Dean (VI) | NED |
| 5. | MUHAMMAD Hla | NED |
| 6. | VAN DER WERFF Lilo | NED |
| 7. | MAGNIOLI-PAGE Molly | GBR |
| L3M-66 (4) |
| 1. | SALO Alex | SWE |
| 2. | KNEISEL Tom-Lukas | GER |
| 3. | BATENS Quinten | NED |
| 4. | PALAZUELOS Guillermo | ESP |
| VIY-66 (4) |
| 1. | GROOT Max | NED |
| 2. | RUSIN Michael | NED |
| 3. | KROES Mees (VI) | NED |
| L2M-73 (4) |
| 1. | POTTS Andrew | GBR |
| 2. | JONES Liam | GBR |
| 3. | POLLOCK Mateo | ESP |
| VIC-73 (4) |
| 1. | VAN DEN BERG Mateo | NED |
| 2. | SLOOT Seb (VI) | NED |
| 3. | KELLEY James | GBR |
| 4. | VAN HEK Jordan | NED |
| VIF-73 (6) |
| 1. | FOPPE Hailan | NED |
| 2. | BLOO Loes (VI) | NED |
| 3. | MANRO Laura | NED |
| 4. | KLAASSEN Larissa | NED |
| 5. | HESSELS Marieke | NED |
| L3M-81 (6) |
| 1. | KROPMANS Vigo | NED |
| 2. | HEINO Matti | FIN |
| 3. | PUDELEK Lukas | GER |
| 4. | VAINIO Markus | FIN |
| 5. | SPOELMAN Mart | NED |
| 6. | EVEREST James | GBR |
| L3M-90 (3) |
| 1. | SMITH Fabian | NED |
| 2. | VAN BEEK Rik | NED |
| L2M-100 (6) |
| 1. | VAN DER HEIJDEN Jurgen | NED |
| 2. | HOOGEVEEN Koen | NED |
| 3. | BELTMAN Mick | NED |
| 4. | SCHRAMM Solomon | GER |
| 5. | FARLEY Thomas | GBR |
| L3M-100 (2) |
| 1. | BEDENHAM Tyler (Ne-waza) | GBR |
| L3M-100B (2) |
| 1. | BEDENHAM Tyler (Ne-waza) | GBR |
| L1M+100 (5) |
| 1. | SASSEN Dion | NED |
| 2. | BEHREND Marc | GER |
| 3. | VAN KAATHOVEN Marco | NED |
| 4. | HOLTACKERS Jasper | NED |
| L3M+100 (5) |
| 1. | LAINE Tommi | FIN |
| 2. | PARSONS Akseli | FIN |
| 3. | EDWARDS Craig (Ne-waza) | GBR |
| 4. | STEENHOEK Nick | NED |
|